MF 9585
Connettore volante WTB – Femmina – IDC – Famiglia: ECO-DOMO – 5 mm – Connessione su TAB – Aggancio attivo su TAB – NO FLAME – 1 poli – Sezione cavo: Shore A 90±5 – Diam. isolante: max. 3 mm
| Poli | 1 |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Aggancio sul circuito stampato | Si |
| Aggancio | Passivo |
| Spessore PCB | 1.55 ± 0.19 mm |
| Tipo | Multitrefolo |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione dielettrica | ≥ 3KV |
| Dist. superficiali in aria | ≥ 3 mm |
| Resistenza alle correnti di fuga | CTI≥ 400 |
| Resistenza di isolamento | > 10 GΩ |
| Resistenza di contatto | < 5 mΩ |
| Durezza | Shore A 90±5 |
| Esecuzione | Indiretto |
| Famiglia | ECO-DOMO NF |
| Genere | Femmina |
| Diametro max del cavo | 3 mm |
| Sezione Cavo | 0.50 – 1.5 mm² |
| Materiale contatti | CuSn |
| Finitura contatti | Sn |
| Corpo | PA, GWT 750°C acc. to IEC 60335-1 |
| Colore | Disponibili altri colori, Naturale |
| Tecnologia | IDC |
| Polarizzazione | Vedi documentazione tecnica |
| Temperatura operativa | -40°C / +110°C |
| Norme | DIN EN 61984 (IEC 61984), UL, ULC E96569 |
| Certificazioni | -, ROHS, VDE |
| Confezione Standard | MFMP |
| Confezione industriale | MFMG |
| Brand |













