MKH 5130 – Stocko Contact
Corpo connettore per terminali a crimpare – Passo 2,5 mm
2…20 poli – Sezione cavo: 0,07 – 0,5 mm² – Diametro cavo: max. 1,9 mm
Corrente nominale: 5A/30°C – 2,5A/70°C
| Tecnologia | A crimpare |
|---|---|
| Famiglia | RFK2 |
| Passo | 2,5 mm |
| Poli | 2…20 |
| Genere | Femmina |
| Corpo Isolante | PC, GWT 750°C sec. IEC 60335-1 |
| Materiale contatti | CuSn |
| Finitura contatti | Sn |
| Diametro max del cavo | 1,9 mm. |
| Sezione Cavo | 0,07 – 0,5 mm² |
| Uscita cavo | 180° |
| Corrente nominale | 2,5A/70°C, 5A/30°C |
| Tensione nominale | 32 V |
| Tensione dielettrica | ≥ 1 kV |
| Temperatura operativa | -40°C / +115°C |
| Resistenza di isolamento | > 1 GΩ |
| Resistenza di contatto | < 10 mΩ |
| Certificazioni | , ROHS |
| Brand | |
| Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale |
| MPN | MKH 5130 |
Contattaci per qualsiasi informazione
Connettore RAST 2.5 serie RFK 2 MKH 5130 Corpo connettore a molla con connessione a crimpare per singolo conduttore
NOTE & DIMENSIONI
RFK 2 – Housings with crimp connection Pitch 2.5 mm
- Per cavi singoli
| N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | |
|---|---|---|---|
| C | D | ||
| 2 * | MKH 5131 – 1 – 0 – 200 | 7.5 | 2.5 |
| 2 | MKH 5132 – 1 – 0 – 200 | 5.7 | 2.5 |
| 3 | MKH 5133 – 1 – 0 – 300 | 9.9 | 5.0 |
| 4 | MKH 5134 – 1 – 0 – 400 | 12.4 | 7.5 |
| 5 | MKH 5135 – 1 – 0 – 500 | 14.9 | 10.0 |
| 6 | MKH 5136 – 1 – 0 – 600 | 17.4 | 12.5 |
| 7 | MKH 5137 – 1 – 0 – 700 | 19.9 | 15.0 |
| 8 | MKH 5138 – 1 – 0 – 800 | 22.4 | 17.5 |
| 9 | MKH 5139 – 1 – 0 – 900 | 24.9 | 20.0 |
| 10 | MKH 5140 – 1 – 0 – 1000 | 27.4 | 22.5 |
| 11 | MKH 5141 – 1 – 0 – 1100 | 29.9 | 25.0 |
| 12 | MKH 5142 – 1 – 0 – 1200 | 32.4 | 27.5 |
| 13 | MKH 5143 – 1 – 0 – 1300 | 34.9 | 30.0 |
| 14 | MKH 5144 – 1 – 0 – 1400 | 37.4 | 32.5 |
| 15 | MKH 5145 – 1 – 0 – 1500 | 39.9 | 35.0 |
| 16 | MKH 5146 – 1 – 0 – 1600 | 42.4 | 37.5 |
| 17 | MKH 5147 – 1 – 0 – 1700 | 44.9 | 40.0 |
| 18 | MKH 5148 – 1 – 0 – 1800 | 47.4 | 42.5 |
| 19 | MKH 5149 – 1 – 0 – 1900 | 49.9 | 45.0 |
| 20 | MKH 5150 – 1 – 0 – 2000 | 52.4 | 47.5 |
* versione larga a 2 vie
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Klemi Contact è distributore ufficiale Stocko Contact – Klemi Contact is the official Stocko Contact distributor













