MS 9422
Vaschetta da c.s. – Maschio – PTH – Famiglia: ECO-FLEX ML – 5 mm – – 4…25 poli – Contatti: Sfalsati – 10 A/250 V
| Poli | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Aggancio sul circuito stampato | Si |
| Aggancio | Lato inferiore (Bottom) |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione dielettrica | 2,5 KV |
| Dist. superficiali in aria | ≥ 4 mm |
| Resistenza alle correnti di fuga | CTI≥ 400 |
| Resistenza di isolamento | > 10 GΩ |
| Resistenza di contatto | < 10 mΩ |
| Esecuzione | Rialzata |
| Famiglia | ECO-FLEX ML |
| Genere | Maschio |
| Materiale contatti | CuZn |
| Finitura contatti | Sn |
| Disposizione contatti | Sfalsati |
| Corpo | PA, GWT 750°C acc. to IEC 60335-1 |
| Colore | Disponibili altri colori, Naturale |
| Piolo polarizzazione | Si |
| Posizione rispetto PCB | Parallelo |
| Tecnologia | PTH |
| Polarizzazione | Vedi documentazione tecnica |
| Temperatura operativa | -40°C / +120°C |
| Norme | DIN EN 61984 (IEC 61984), UL, ULC E96569 |
| Certificazioni | ROHS, VDE |
| Confezione Standard | MSLO = sciolti |
| Confezione industriale | MSEM = Blister |
| Brand |

