MKF 13470-21-B
Connettore femmina volante IDC – Passo 2,5 mm
16 e 19 poli – Sezione cavo: 0,14 mm² – Diametro cavo: 1.2 – 1,5 mm
Corrente nominale: 5A/30°C – 2,5A/70°C
| Tecnologia | IDC |
|---|---|
| Famiglia | RFK2 |
| Passo | 2,5 mm |
| Poli | 16 e 19 |
| Genere | Femmina |
| Corpo Isolante | PC, GWT 750°C sec. IEC 60335-1 |
| Materiale contatti | CuSn |
| Finitura contatti | Sn |
| Diametro minimo del cavo | 1,2 mm |
| Diametro max del cavo | 1,5 mm |
| Sezione Cavo | 0,14 mm² |
| AWG | 26 |
| Uscita cavo | 90° |
| Corrente nominale | 2,5A/70°C, 5A/30°C |
| Tensione nominale | 32 V |
| Tensione dielettrica | ≥ 1 kV |
| Temperatura operativa | -40°C / +115°C |
| Resistenza di isolamento | > 1 GΩ |
| Resistenza di contatto | < 10 mΩ |
| Certificazioni | , ROHS |
| Brand | |
| Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale |
Contattaci per qualsiasi informazione
Connettore IDC per inserimento diretto su circuito stampato edge IDC RAST 2,5 mm CONNETTORE STOCKO CONTACT RFK 2
Connettore a perforazione d’isolante IDC per cavi piatti e fili singoli AWG 26
Versione speciale con blocco a contatto a sinistra e prima camera senza contatto. Serie MKF 13470
NOTE & DIMENSIONI
RFK 2 – IDC Socket Connectors Pitch 2.5 mm
- Per cavi piatti
- Per cavi singoli
| N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | ||
| 16 | MKF 13487 – 6 – 21-B – 1616 | 44.9 | 37.5 | 40.6 | 45.1 |
| 19 | MKF 13490 – 6 – 21-B – 1919 | 52.4 | 45.0 | 48.1 | 52.6 |
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Klemi Contact è distributore ufficiale Stocko Contact – Klemi Contact is the official Stocko Contact distributor








