IDC edge connectors MKF 13470; RFK 2; Stocko Contact
Connettore IDC filo scheda card edge connectors – Passo 2,5 mm.
RFK 2 Stocko Contact
da 2 a 20 poli – Sezione cavo: 0,22 – 0,25 mm² – Diametro cavo: 1.2 – 1,5 mm
Corrente nominale: 5A/30°C – 2,5A/70°C
| Tecnologia | IDC | 
|---|---|
| Famiglia | RFK2 | 
| Passo | 2,5 mm | 
| Poli | 2…20 | 
| Genere | Femmina | 
| Corpo Isolante | PC, GWT 750°C sec. IEC 60335-1 | 
| Materiale contatti | CuSn | 
| Finitura contatti | Sn | 
| Diametro minimo del cavo | 1,2 mm | 
| Diametro max del cavo | 1,5 mm | 
| Sezione Cavo | 0,22 – 0,25 mm² | 
| AWG | 24 | 
| Uscita cavo | 90° | 
| Corrente nominale | 2,5A/70°C, 5A/30°C | 
| Tensione nominale | 32 V | 
| Tensione dielettrica | ≥ 1 kV | 
| Temperatura operativa | -40°C / +115°C | 
| Resistenza di isolamento | > 1 GΩ | 
| Resistenza di contatto | < 10 mΩ | 
| Certificazioni | , ROHS | 
| Brand | |
| Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale | 
| MPN | MKF 13470-0 | 
Contattaci per qualsiasi informazione
Connettore per cavi piatti passo 2,5mm IDC; MKF 13470; RFK 2; Stocko Contact
NOTE & DIMENSIONI
RFK 2 – IDC Socket Connectors Pitch 2.5 mm MKF 13470-0 RFK 2 – Stocko Contact
Connettore IDC filo scheda card edge connectors
- Per cavi piatti
- Per cavi singoli
| N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | ||
| 2 | MKF 13472 – 6 – 0 – 202 | 7.4 | 2.5 | 4.3 | 7.45 | 
| 3 | MKF 13473 – 6 – 0 – 303 | 9.9 | 5.0 | 6.8 | 9.95 | 
| 4 | MKF 13474 – 6 – 0 – 404 | 12.4 | 7.5 | 9.3 | 12.45 | 
| 5 | MKF 13475 – 6 – 0 – 505 | 14.9 | 10.0 | 11.8 | 14.95 | 
| 6 | MKF 13476 – 6 – 0 – 606 | 17.4 | 12.5 | 14.3 | 17.45 | 
| 7 | MKF 13477 – 6 – 0 – 707 | 19.9 | 15.0 | 16.8 | 19.95 | 
| 8 | MKF 13478 – 6 – 0 – 808 | 22.4 | 17.5 | 19.3 | 22.45 | 
| 9 | MKF 13479 – 6 – 0 – 909 | 24.9 | 20.0 | 21.8 | 24.95 | 
| 10 | MKF 13480 – 6 – 0 – 1010 | 27.4 | 22.5 | 24.3 | 27.45 | 
| 11 | MKF 13481 – 6 – 0 – 1111 | 29.9 | 25.0 | 26.8 | 29.95 | 
| 12 | MKF 13482 – 6 – 0 – 1212 | 32.4 | 27.5 | 29.3 | 32.45 | 
| 13 | MKF 13483 – 6 – 0 – 1313 | 34.9 | 30.0 | 31.8 | 34.95 | 
| 14 | MKF 13484 – 6 – 0 – 1414 | 37.4 | 32.5 | 34.3 | 37.45 | 
| 15 | MKF 13485 – 6 – 0 – 1515 | 39.9 | 35.0 | 36.8 | 39.95 | 
| 16 | MKF 13486 – 6 – 0 – 1616 | 42.4 | 37.5 | 39.3 | 42.45 | 
| 17 | MKF 13487 – 6 – 0 – 1717 | 44.9 | 40.0 | 41.8 | 44.95 | 
| 18 | MKF 13488 – 6 – 0 – 1818 | 47.4 | 42.5 | 44.3 | 47.45 | 
| 19 | MKF 13489 – 6 – 0 – 1919 | 49.9 | 45.0 | 46.8 | 49.95 | 
| 20 | MKF 13490 – 6 – 0 – 2020 | 52.4 | 47.5 | 49.3 | 52.45 | 
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Klemi Contact è distributore ufficiale Stocko Contact – Klemi Contact is the official Stocko Contact distributor

 
					