MS 7322
Connettore da pannello con terminazione IDC, Giunto volante o Snap-IN a standard RAST 2,5 – 2,5 mm
Famiglia ECO-TRONIC – Isolante: 1,65 mm – Seyz Cavo: 0,22 -0, 35 mm²
Nr. Poli: 03 – 17 – Spessore pannello: 0,8 – 1,0 mm
| Distanza in aria | 1 mm (Passo 2,5 mm), 3 mm (Passo 5 mm) | 
|---|---|
| Famiglia | ECO-TRONIC | 
| Applicazione | Giunto da pannello, Giunto volante, Snap-in | 
| Passo | 2,5 mm | 
| Poli | 3..17 | 
| Alloggiamento | Sfalsati | 
| Genere | Maschio | 
| Corpo Isolante | PPA, GWT 750°C acc. to IEC 60335-1 | 
| Materiale contatti | CuZn | 
| Finitura contatti | NiSn | 
| Diametro max del cavo | 1.6 mm, Shore 90±5 | 
| Corrente nominale | 2 A | 
| Temperatura operativa | -40°C / + 120°C | 
| Resistenza di isolamento | > 1 GΩ | 
| Resistenza di contatto | < 10 mΩ | 
| CTI | ≥ 400 | 
| Norme | DIN EN 61984, UL / ULC E96569 | 
| Certificazioni | -, ROHS, VDE | 
| Brand | |
| Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale | 
| MPN | MS 7322 | 
Contattaci per qualsiasi informazione
Stocko Contact – connettore da pannello, terminazione IDC passo 2,5 mm
Montaggio a pannello per max. Iso Ø 1,65 mm, dimensione filo 0,22-0,35 mm²
NOTE & DIMENSIONI
ECO-TRONIC – Series MS 7322 Connettori pin per montaggio a pannello, terminazione IDC Pitch 2.5 mm
Note
- Montaggio a pannello per:
- Max. Iso Ø 1,65 mm
- sezione filo 0,22-0,35 mm²
Option
- Polarizzazioni su richiesta
| N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 3 | MSVV 7322 – 003 – * | 17.3 | 5.0 | 20.0 | 
| 4 | MSVV 7322 – 004 – * | 19.8 | 7.5 | 22.5 | 
| 5 | MSVV 7322 – 005 – * | 22.3 | 10.0 | 25.0 | 
| 6 | MSVV 7322 – 006 – * | 24.8 | 12.5 | 27.5 | 
| 7 | MSVV 7322 – 007 – * | 27.3 | 15.0 | 30.0 | 
| 8 | MSVV 7322 – 008 – * | 29.8 | 17.5 | 32.5 | 
| 9 | MSVV 7322 – 009 – * | 32.3 | 20.0 | 35.0 | 
| 10 | MSVV 7322 – 010 – * | 34.8 | 22.5 | 37.5 | 
| 11 | MSVV 7322 – 011 – * | 37.3 | 25.0 | 40.0 | 
| 12 | MSVV 7322 – 012 – * | 39.8 | 27.5 | 42.5 | 
| 13 | MSVV 7322 – 013 – * | 42.3 | 30.0 | 45.0 | 
| 14 | MSVV 7322 – 014 – * | 44.8 | 32.5 | 47.5 | 
| 15 | MSVV 7322 – 015 – * | 47.3 | 35.0 | 50.0 | 
| 16 | MSVV 7322 – 016 – * | 49.8 | 37.5 | 52.5 | 
| 17 | MSVV 7222 – 017 – * | 52.3 | 40.0 | 55.0 | 
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Prodotti correlati
- 
	 MF 7274 ECO TRONIC – Stocko Contact€0,00Connettore filo scheda RAST 2,5mm ECO_TRONIC per connessione diretta su c.s. o indiretta tramite vaschetta 
 Famiglia ECO-TRONIC – Sezione cavo: 0.12 -0.14 mm² – Numero poli: 2..20 – Codifica a norma RAST 2,5   Cod: MF 7274 Cod: MF 7274
- 
	 MF 7234 – Stocko Contact€1,00Connettore filo-scheda a standard RAST 2,5 per connessione diretta su circuito stampato o indiretta tramite vaschetta 
 Famiglia ECO-TRONIC – Sezione cavo: 0.22 -0.35 mm² – Numero poli: 2..20 – Codifica a norma RAST 2,5
 Stocko Contact   Cod: MF-7234 Cod: MF-7234

 
					