MF 7238 – Stocko Contact
Connettore filo scheda passo 2,5mm per connessione diretta su circuito stampato – Aggancio passivo sul circuito stampato
Famiglia ECO-TRONIC – Sezione cavo: 0.22 – 0.35 mm² – Numero poli: 2..20 – Codifica a norma RAST 2,5
| Famiglia | ECO-TRONIC |
|---|---|
| Tecnologia | IDC |
| Distanza in aria | 1 mm (Passo 2,5 mm), 3 mm (Passo 5 mm) |
| Passo | 2,5 mm, 5 mm |
| Poli | 2…20 |
| Esecuzione | Aggancio passivo su CS, Cavi singoli, Diretto su CS |
| Genere | Femmina |
| Corpo Isolante | PA, Glow wire, GWT 750°C – IEC 60335-1 |
| Materiale contatti | CuSn, Cu-alloy |
| Finitura contatti | NiAu, Sn |
| Diametro max del cavo | 1.6 mm, Shore 90±5 |
| Sezione Cavo | 0,22 – 0,35 mm² |
| Uscita cavo | 90° |
| Corrente nominale | 2 A |
| Tensione nominale | 250 V, 32 V |
| Tensione dielettrica | 1,4 kV (Passo 2,5 mm), 2,8 kV (Passo 5 mm) |
| Temperatura operativa | -40°C / + 120°C |
| Resistenza di isolamento | > 1 GΩ |
| Resistenza di contatto | < 10 mΩ |
| CTI | ≥ 400 |
| Spessore PCB | 1,55 ± 0,19 |
| Norme | DIN EN 61984, E96569, LV 214:2010-03, USCAR |
| Certificazioni | -, ROHS, VDE |
| Brand | |
| Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale |
| MPN | MF 7238 |
Contattaci per qualsiasi informazione
NOTE & DIMENSIONI
ECO-TRONIC - Series MF 7238 IDC housings Pitch 2.5 mm
Note
Tensione nominale
- Passo 2,5 mm: 32V
- Passo 5 mm: 250 V
| N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | Confezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piccola | Grande | ||||||
| Si1 | B | Codice conf. | Q.tà | Codice conf. | Q.tà | ||
| 2 | MFVV 7238 - 202 | 2 housings in chain | MFMP 7238 -202 | 4032 (8064) | MFMG 7238 - 202 | 29232 (58464) | |
| 3 | MFVV 7238 - 003 | 10.0 | 5.0 | MFMP 7238 - 003 | 7008 | MFMG 7238 - 003 | 50808 |
| 4 | MFVV 7238 - 004 | 12.5 | 7.5 | MFMP 7238 - 004 | 5568 | MFMG 7238 - 004 | 40368 |
| 5 | MFVV 7238 - 005 | 15.0 | 10.0 | MFMP 7238 - 005 | 4704 | MFMG 7238 - 005 | 34104 |
| 6 | MFVV 7238 - 006 | 17.5 | 12.5 | MFMP 7238 - 006 | 4032 | MFMG 7238 - 006 | 29232 |
| 7 | MFVV 7238 - 007 | 20.0 | 15.0 | MFMP 7238 - 007 | 3456 | MFMG 7238 - 007 | 25056 |
| 8 | MFVV 7238 - 008 | 22.5 | 17.5 | MFMP 7238 - 008 | 3072 | MFMG 7238 - 008 | 22272 |
| 9 | MFVV 7238 - 009 | 25.0 | 20.0 | MFMP 7238 - 009 | 2784 | MFMG 7238 - 009 | 20184 |
| 10 | MFVV 7238 - 010 | 27.5 | 22.5 | MFMP 7238 - 010 | 2496 | MFMG 7238 - 010 | 18096 |
| 11 | MFVV 7238 - 011 | 30.0 | 25.0 | MFMP 7238 - 011 | 2304 | MFMG 7238 - 011 | 16704 |
| 12 | MFVV 7238 - 012 | 32.5 | 27.5 | MFMP 7238 - 012 | 2112 | MFMG 7238 - 012 | 15312 |
| 13 | MFVV 7238 - 013 | 35.0 | 30.0 | MFMP 7238 - 013 | 2016 | MFMG 7238 - 013 | 14616 |
| 14 | MFVV 7238 - 014 | 37.5 | 32.5 | MFMP 7238 - 014 | 1824 | MFMG 7238 - 014 | 13224 |
| 15 | MFVV 7238 - 015 | 40.0 | 35.0 | MFMP 7238 - 015 | 1728 | MFMG 7238 - 015 | 12528 |
| 16 | MFVV 7238 - 016 | 42.5 | 37.5 | MFMP 7238 - 016 | 1632 | MFMG 7238 - 016 | 11832 |
| 17 | MFVV 7238 - 017 | 45.0 | 40.0 | MFMP 7238 - 017 | 1536 | MFMG 7238 - 017 | 11136 |
| 18 | MFVV 7238 - 018 | 47.5 | 42.5 | MFMP 7238 - 018 | 1440 | MFMG 7238 - 018 | 10440 |
| 19 | MFVV 7238 - 019 | 50.0 | 45.0 | MFMP 7238 - 019 | 1344 | MFMG 7238 - 019 | 9744 |
| 20 | MFVV 7238 - 020 | 52.5 | 47.5 | MFMP 7238 - 020 | 1344 | MFMG 7238 - 020 | 9744 |
Connettori adatti anche per passo 5 mm
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Klemi Contact è distributore ufficiale Stocko Contact - Klemi Contact is the official Stocko Contact distributor
Scopri il connettore Stocko, l'opzione ideale con pitch 2.5/5.0 mm, sia perfettamente adattabile alle tue esigenze come alternativa cross-reference ai connettori Lumberg 3510 RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displacement technology (IDT)
Affidabilità, versatilità e prestazioni di alto livello






