BC4310
SMD Box Headers passo 1 mm – Verticale
N° di poli da 10 a 78 – Perno quadro 0,4 mm
Gancio | Senza gancio |
---|---|
Tecnologia | SMD |
Passo | 1 mm |
Poli | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 |
Esecuzione | Box Headers |
Angolo montaggio | Verticale |
Saldatura | Saldatura a rifusione |
Corpo Isolante | Termoplastica (UL 94 V-0) |
Colore | Nero |
Materiale contatti | Cu-alloy |
Finitura contatti | Au Flash, NiAu, Sn, NiSn |
Contatti | Square pin 0.4 mm |
Corrente nominale | 1 A |
Resistenza di isolamento | > 500 MΩ |
Resistenza di contatto | < 20 mΩ |
Tensione di prova ac | 500 Vac |
Temperatura operativa | -40°C / +105°C |
Bump | Con pioli, Senza pioli |
Confezione Standard | Stecca con P&P-Pads, Stecca senza Pick&Place-Pad, Tape & Reel con P&P-Pads |
Brand | |
MPN | BC4310 |
SMT Box Headers, 1.00mm Pitch, Vertical
Informazioni tecniche: Saldatura a rifusione
Numero di poli maggiore di quello indicato, su richiesta
I colori e le presentazioni possono differire dall’immagine
Disegni tecnici su richiesta. Contattateci