MF 9290
Connettore volante WTB – Femmina – IDC – Famiglia: ECO-DOMO – 5 mm – Aggancio diretto su c.s. – Polariz. interna ed esterna – aggancio passivo su c.s. – 2…12 poli – Sezione cavo: 0.5 – 0.75 mm² – Diam. isolante: max. 2,4 mm
| Poli | 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Aggancio sul circuito stampato | Si |
| Aggancio | Passivo |
| Spessore PCB | 1.55 ± 0.19 mm |
| Tipo | Multitrefolo |
| Corrente nominale | 6 A |
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione dielettrica | ≥ 3KV |
| Dist. superficiali in aria | ≥ 3 mm |
| Resistenza alle correnti di fuga | CTI≥ 600 |
| Resistenza di isolamento | > 10 GΩ |
| Resistenza di contatto | < 5 mΩ |
| Durezza | Shore A 90±5 |
| Esecuzione | Diretto |
| Famiglia | ECO-DOMO |
| Genere | Femmina |
| Diametro max del cavo | 2,4 mm |
| Sezione Cavo | 0.50 – 0.75 mm² |
| Materiale contatti | CuSn |
| Finitura contatti | Sn |
| Corpo | PBT |
| Colore | Disponibili altri colori, Naturale |
| Tecnologia | IDC |
| Polarizzazione | Vedi documentazione tecnica |
| Temperatura operativa | -40°C / +110°C |
| Norme | DIN EN 61984 (IEC 61984), UL, ULC E96569 |
| Certificazioni | -, ROHS, VDE |
| Confezione Standard | MFMP |
| Confezione industriale | MFMG |
| Brand |

