

FSMD050-2016R
Fusibile ripristinabile PPTC SMD – 500 mA – 60 V Holding current
SMD 2016 – FSMD2016
| Caratteristica | Holding current | 
|---|---|
| Corrente nominale | 500 mA | 
| Tensione nominale | 60 V | 
| Tipo Corrente | dc | 
| Fusibile | Fusibile ripristinabile PPTC SMD | 
| Materiale contatti | Sn | 
| Tipo | SMD 2016 | 
| It - Corrente d'intervento | 1,1 A | 
| Potenza dissipata | 1,4 W | 
| Imax - Corrente Massima | 100 A | 
| Max T. T. - Velocità d'intervento | 5 s | 
| Rmin - Resistenza minima (23°C) | 0,450 Ω | 
| Temperatura operativa | -40°C / +85°C | 
| Saldabilità | RS 186-9E, ANSI/J-std-002 Cat,3 | 
| Norme | Factory standard | 
| Certificazioni | , -, CE, ROHS, TUV | 
| Confezione Standard | A richiesta | 
| Brand | |
| A Min | 4,72 mm | 
| A Max | 5,44 mm | 
| B Min | 3,70 mm | 
| B Max | 4,43 mm | 
| C Min | 0,40 mm | 
| C Max | 1,70 mm | 
| D Min | 0,25 mm | 
| D Max | 0,65 mm | 
Contattaci per qualsiasi informazione
Note
Surface mountable PPTC
- Temperatura operativa: Consider De-Rating
- Time to trip & Ratings @ 23°C
Disegni tecnici su richiesta. Contattateci

