

FSMD050-R
Fusibile ripristinabile PPTC SMD – 500 mA – 16 V Holding current
SMD 1812 – FSMD1812
| Caratteristica | Holding current | 
|---|---|
| Corrente nominale | 500 mA | 
| Tensione nominale | 16 V | 
| Tipo Corrente | dc | 
| Fusibile | Fusibile ripristinabile PPTC SMD | 
| Materiale contatti | Sn | 
| Tipo | SMD 1812 | 
| It - Corrente d'intervento | 1 A | 
| Potenza dissipata | 0,8 W | 
| Imax - Corrente Massima | 100 A | 
| Max T. T. - Velocità d'intervento | 0,15 s | 
| Rmin - Resistenza minima (23°C) | 0,150 Ω | 
| Temperatura operativa | -40°C / +85°C | 
| Saldabilità | RS 186-9E, ANSI/J-std-002 Cat,3 | 
| Norme | Factory standard | 
| Certificazioni | , -, CE, ROHS, TUV | 
| Confezione Standard | A richiesta | 
| Brand | |
| A Min | 4,37 mm | 
| A Max | 4,73 mm | 
| B Min | 3,07 mm | 
| B Max | 3,41 mm | 
| C Min | 0,35 mm | 
| C Max | 0,65 mm | 
| D Min | 0,30 mm | 
| D Max | 0,95 mm | 
Contattaci per qualsiasi informazione
Note
Surface mountable PPTC
- Temperatura operativa: Consider De-Rating
- Time to trip & Ratings @ 23°C
Disegni tecnici su richiesta. Contattateci

